| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Sikakama II | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Špatné podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Mlynky Snow | Sníh 7.1 km | Špatné podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 5 | Sikakama II | Sníh 10.2 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 6 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 7 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | Mlynky Snow | Sníh 7.1 km | Špatné podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 9 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 10 | Prospect Ridge II A | Šotolina 7.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 11 | Frazier Wells II | Šotolina 5 km | Špatné podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Hualapai Nation II | Šotolina 8.6 km | Špatné podmínky | Vlhký Běžný | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 13 | Sweet Lamb | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 14 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 17 | Sweet Lamb | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 18 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 21 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 22 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 23 | Fraizer Wells | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 24 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |