|
Wet gravel
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 2 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 3 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 4 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 5 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 6 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 7 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 8 | Shepherds Shield II | Šotolina 4.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 9 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 10 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 11 | Shepherds Shield II | Šotolina 4.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 12 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 13 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 14 | Sipirkakim II | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 15 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 16 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | RZ 17 | Sipirkakim II | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | RZ 18 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
13.04.2025: Nová trať:
| 26.03.2025: Nová trať:
| 23.03.2025: Nové tratě:
- Hyppyrata tarmac I
- Hyppyrata tarmac II
- Passauna I
- Passauna II
| 04.03.2025: Aktualizovaná auta:
- Porsche 911 GT3 RS (2010) RGT
| 14.02.2025: Nové auto:
|
|
|
|