| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SS Karlstad 1 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 2 | Stensjön 1 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 3 | Bjälverud 1 (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Mangen 1 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 5 | Stensjön 2 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 6 | Bjälverud 2 (Autiovaara II) | Sníh 6.1 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Podvečer Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 7 | Mangen 2 (Mustaselka II) | Sníh 7.7 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 8 | SS Karlstad 2 (Kaihuavaara II) | Sníh 6.1 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | Horssjön 1 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Zataženo | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 10 | Hagfors 1 (Autiovaara II) | Sníh 6.1 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (90 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 11 | Vargäsen 1 (Mustaselka II) | Sníh 7.7 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 12 | Horssjön 2 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Hagfors 2 (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | Vargäsen 2 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Odpoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 15 | Ullen 1 (Kaihuavaara II) | Sníh 6.1 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 16 | Lesjöfors 1 (Autiovaara II) | Sníh 6.1 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 17 | Rämmen 1 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 18 | Ullen 2 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Odpoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 19 | Lesjöfors 2 (Mustaselka II) | Sníh 7.7 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 20 | Rämmen 2 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Náhodné počasí | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Superally |
---|